
KXT可曲挠单球橡胶接头技术条件:
| 项目 | 型号 | KXT-1 | KXT-2 | KXT-3 |
| 工作压力MPa(kgf/cm2) | 1(10) | 1.2(12) | 2.0(20) | |
| 爆破压力MPa(kgf/cm2) | 2.5(25) | 3.6(36) | 6.0(60) | |
| 真 空 度KPa(mm/Hg) | 53.3(100) | 86.7(650) | 100(750) | |
| 适 用 温 度℃ | -20℃~100℃ | |||
| 适 用 介 质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。 | |||
注: 1.如介质为油,腐蚀性物质,工作环境温度有特殊要求,订货时须说明。
2.法兰连接符合BG4216.3~4216.5标准,上为附表。

| 公称通径 DN |
长度L mm |
螺栓数 n |
螺栓孔 直径 mm |
螺栓孔中心 圆直径mm |
轴向位移mm |
横向位移 mm |
偏转角度 (a 1 +a 2 ) |
||
| mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | ||||||
| 40 | 1.5 | 165 | 4 | 18 | 110 | 30 | 50 | 45 | 35° |
| 50 | 2 | 165 | 4 | 18 | 125 | 30 | 50 | 45 | 35° |
| 80 | 3 | 175 | 8 | 18 | 160 | 35 | 50 | 45 | 35° |
| 100 | 4 | 225 | 8 | 18 | 180 | 35 | 50 | 40 | 35° |
| 125 | 5 | 230 | 8 | 18 | 210 | 35 | 50 | 40 | 35° |
| 150 | 6 | 325 | 8 | 23 | 240 | 35 | 50 | 40 | 35° |
| 200 | 8 | 325 | 8 | 23 | 295 | 35 | 50 | 40 | 35° |
| 250 | 10 | 325 | 12 | 23 | 350 | 35 | 60 | 35 | 30° |
| 300 | 12 | 325 | 12 | 23 | 400 | 35 | 60 | 35 | 30° |
鲁公网安备37048102006268号